Skip to content

Immobilienpreise in Bayern Q1/2025

Quelle: Angebotspreise Immobilienportale DE | Stand: Q1/2025
Kaufpreis Haus

Ø 2.961 €/m²

1 Jahr

4,07%
wohnung icon
Kaufpreis Wohnung

Ø 3.414 €/m²

1 Jahr

2,38%

Wie viel ist Deine Immobilie wert?

Finde es Jetzt in 2 Minuten heraus!

Tagesaktuelle Preise

Kostenlos und unverbindlich

Ergebnis sofort sichtbar

Bewertungen David Jacques immobilien

Wohnungspreise in Bayern

Die Wohnungspreise in Bayern liegen aktuell bei 3.457€ pro m², was einem Trend von +0,53% im Vergleich zum Vorjahr entspricht
Jahr
Kaufpreis
Änderung
1 Jahr
2025
3.457€
+0,53%
2024
3.371€
-0,78%
2023
3.398€
-6,76%
2022
3.644€
+7,26%
2021
3.398€
+6,21%
2020
3.199€
+9,26%

Hauspreise in Bayern

Die Hauspreise in Bayern liegen aktuell bei 2.959€ pro m², was einem Trend von +0,86% im Vergleich zum Vorjahr entspricht
Jahr
Kaufpreis
Änderung
1 Jahr
2025
2.959€
+0,86%
2024
2.933€
+2,16%
2023
2.872€
-13,57%
2022
3.390€
+7,23%
2021
3.099€
+13,81%
2020
2.778€
+8,15%

Bayern & Deutschland:
Preise im Vergleich

Wie schneiden die Immobilienpreise in Bayern im Vergleich zum deutschlandweiten Durchschnitt ab?

Mietrendite in Bayern

Finde heraus, wo die beste Mietrendite in Bayern liegt! Unsere Tabelle zeigt Dir das Kaufpreis-Miete-Verhältnis und die Mietrendite für alle Stadtteile.
Stadtteil Mietrendite Kaufpreis Mietpreis Kauf-Miet-Verhältnis
Antonsviertel 3,86 % 4.608 14,39 320
Bergheim 4,12 % 4.758 15,86 300
Firnhaberau 3,52 % 4.271 12,57 340
Hammerschmiede 3,57 % 4.312 12,61 342
Haunstetten 3,76 % 4.435 13,97 317
Herrenbach 3,92 % 4.299 13,92 309
Hochfeld 3,77 % 4.552 14,37 317
Hochzoll 3,77 % 4.149 13,04 318
Innenstadt 3,34 % 5.267 14,00 376
Inningen 4,00 % 4.713 15,55 303
Kriegshaber 3,87 % 4.256 13,99 304
Lechhausen 3,88 % 4.233 13,44 315
Oberhausen 4,39 % 3.924 14,21 276
Pfersee 3,99 % 4.256 13,99 304
Siebenbrunn 3,65 % 4.156 12,51 332
Spickel 3,96 % 4.337 13,94 311
Bärenkeller 3,89 % 4.464 14,40 310
Göggingen 4,06 % 4.709 15,86 297
Universitätsviertel 3,85 % 4.602 14,37 320
Alterlangen 3,81 % 4.299 13,36 322
Anger 3,75 % 4.787 15,12 317
Bruck 3,67 % 4.381 13,36 328
Dechsendorf 3,77 % 4.299 13,23 325
Eltersdorf 3,60 % 4.483 13,34 336
Erlangen-Nord 3,21 % 5.272 14,00 377
Erlangen-Ost 3,72 % 4.792 15,12 317
Erlangen-Zentrum 3,27 % 5.261 14,27 369
In der Reuth 3,70 % 4.252 13,10 325
Innenstadt 3,79 % 4.836 15,12 320
Kosbach 3,80 % 4.252 13,36 318
Kriegenbrunn 3,73 % 4.299 13,23 325
Neuses 3,73 % 4.296 13,23 324
Schallershof 3,73 % 4.252 13,36 318
Sebaldussiedlung 3,66 % 4.431 13,48 329
Stadtrandsiedlung 3,73 % 4.252 13,10 325
Steudach 3,73 % 4.299 13,10 328
Tennenlohe 3,66 % 4.471 13,48 332
Büchenbach 3,69 % 4.252 13,23 321
Erlangen-Süd 3,70 % 4.837 14,45 335
Häusling 3,69 % 4.252 13,23 321
Hüttendorf 3,70 % 4.337 13,23 328
Frauenaurach 3,73 % 4.337 13,23 328
Atzenhof 3,44 % 4.424 12,57 352
Bislohe 3,67 % 3.913 11,97 327
Braunsbach 3,71 % 3.951 11,97 330
Burgfarrnbach 3,38 % 4.514 12,57 359
Dambach 3,52 % 4.464 12,82 348
Eigenes Heim 3,59 % 3.916 11,61 337
Espan 3,63 % 3.917 11,86 330
Flexdorf 3,58 % 4.464 12,82 348
Hardhöhe 3,62 % 3.995 11,61 344
Herboldshof 3,67 % 3.913 11,86 330
Innenstadt 3,83 % 4.039 12,58 321
Kronach 3,67 % 3.913 11,86 330
Mannhof 3,67 % 3.912 11,86 330
Nordstadt 3,60 % 3.872 11,86 327
Oberfürberg 3,52 % 4.464 12,71 351
Poppenreuth 3,63 % 3.872 11,86 327
Ritzmannshof 3,47 % 4.474 12,69 353
Ronhof 3,64 % 3.913 11,73 333
Sack 3,61 % 3.872 11,73 330
Stadeln 3,63 % 3.872 11,73 330
Steinach 3,67 % 3.911 11,97 327
Südstadt 3,56 % 3.934 11,86 332
Unterfarrnbach 3,50 % 4.162 12,15 342
Unterfürberg 3,43 % 4.464 12,57 355
Vach 3,55 % 4.474 12,71 352
Weikershof 3,68 % 4.014 12,09 332
Weststadt 3,63 % 3.916 11,72 334
Etting 3,55 % 4.528 13,23 342
Feldkirchen 3,60 % 4.486 13,23 339
Friedrichshofen 3,31 % 4.638 12,78 363
Gerolfing 3,27 % 4.683 12,65 370
Hagau 3,50 % 4.747 13,71 346
Hundszell 3,47 % 4.698 13,85 339
Irgertsheim 3,24 % 4.686 12,65 370
Knoglersfreude 3,54 % 4.698 13,99 336
Kothau 3,72 % 4.268 13,37 319
Mailing 3,52 % 4.486 13,11 342
Niederfeld 3,76 % 4.355 13,50 323
Oberbrunnenreuth 3,54 % 4.747 13,85 343
Oberhaunstadt 3,54 % 4.486 13,25 338
Pettenhofen 3,21 % 4.731 12,65 374
Piusviertel 3,97 % 4.386 14,71 298
Ringsee 3,80 % 4.314 13,37 323
Rothenturm 3,68 % 4.309 13,36 323
Seehof 3,50 % 4.698 13,71 343
Spitalhof 3,47 % 4.792 13,85 346
Unsernherrn 3,47 % 4.792 13,71 350
Unterbrunnenreuth 3,50 % 4.698 13,85 339
Unterhaunstadt 3,49 % 4.486 13,11 342
Winden 3,58 % 4.698 13,99 336
Zuchering 3,62 % 4.747 13,99 339
Dünzlau 3,33 % 4.683 12,90 363
Haunwöhr 3,50 % 4.747 13,85 343
Heindlmühle 3,27 % 4.638 12,65 367
Moosmühle 3,58 % 4.481 13,25 338
Mühlhausen 3,30 % 4.638 12,90 360
Schmidtmühle 3,56 % 4.439 13,23 335
Allach-Untermenzing 2,96 % 8.135 19,69 413
Altstadt-Lehel 2,91 % 10.233 23,39 437
Au-Haidhausen 3,12 % 9.192 23,55 390
Aubing-Lochhausen-Langwied 2,94 % 8.124 19,60 414
Berg am Laim 3,28 % 7.813 21,55 363
Bogenhausen 3,04 % 9.843 24,68 399
Feldmoching-Hasenbergl 3,35 % 7.373 20,97 352
Hadern 3,13 % 8.167 21,26 384
Laim 2,93 % 9.238 22,58 409
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 3,09 % 9.584 23,51 408
Maxvorstadt 2,98 % 10.599 25,55 415
Milbertshofen-Am Hart 3,73 % 7.551 22,80 331
Moosach 2,92 % 8.936 21,47 416
Neuhausen-Nymphenburg 3,52 % 8.371 24,14 347
Obergiesing 3,08 % 8.723 22,63 385
Pasing-Obermenzing 2,88 % 8.465 20,37 416
Ramersdorf-Perlach 3,00 % 8.241 20,77 397
Schwabing-Freimann 3,33 % 9.969 25,84 386
Schwabing-West 3,30 % 10.017 26,62 376
Schwanthalerhöhe 3,30 % 8.988 24,30 370
Sendling-Westpark 2,90 % 8.776 21,29 412
Sendling 2,99 % 8.789 21,82 403
Thalk.Obersendl.-Forsten-Fürstenr.-Solln 3,10 % 8.435 21,30 396
Trudering-Riem 3,15 % 7.987 20,52 389
Untergiesing-Harlaching 2,97 % 9.367 23,09 406
Almoshof 4,06 % 4.068 13,54 301
Altenfurt 3,92 % 4.004 12,87 311
Birnthon 3,88 % 3.962 12,87 308
Bleiweiß 4,17 % 4.054 13,89 292
Boxdorf 4,01 % 4.025 13,66 295
Brunn 3,92 % 3.961 12,99 305
Buch 4,05 % 4.025 13,52 298
Buchenbühl 3,84 % 3.996 13,18 303
Doos 3,96 % 4.239 14,07 301
Dutzendteich 4,04 % 3.809 12,68 301
Eberhardshof 4,30 % 3.895 14,11 276
Eibach 3,58 % 4.126 12,30 335
Erlenstegen 3,67 % 4.193 12,98 323
Falkenheim 4,72 % 3.913 15,24 257
Fischbach 3,88 % 3.963 12,85 308
Freiland 4,49 % 3.904 14,16 276
Gärten b Wöhrd 4,29 % 4.195 15,22 276
Gärten h d Veste 4,03 % 3.973 12,93 307
Gaismannshof 4,44 % 3.932 14,39 273
Galgenhof 4,75 % 3.854 14,94 258
Gartenstadt 4,73 % 3.952 15,41 256
Gaulnhofen 3,75 % 3.851 11,96 322
Gebersdorf 3,96 % 3.929 12,76 308
Gerasmühle 3,46 % 4.106 11,80 348
Gewerbepark Nürnberg-Feucht 3,96 % 3.996 12,85 311
Gibitzenhof 4,46 % 3.538 12,99 272
Gleißbühl 3,75 % 4.556 14,35 317
Gleißhammer 4,46 % 3.694 14,02 263
Glockenhof 4,08 % 3.954 13,37 296
Gostenhof 4,25 % 3.894 13,85 281
Greuth 3,63 % 3.928 11,96 328
Großgründlach 4,01 % 3.987 13,52 295
Großreuth b Schweinau 4,33 % 3.874 14,00 277
Großreuth h d Veste 3,41 % 4.626 13,12 353
Hafen 3,42 % 4.414 12,70 348
Hasenbuck 4,07 % 4.052 13,75 295
Herpersdorf 3,71 % 3.928 11,96 328
Herrnhütte 3,88 % 4.077 13,18 309
Höfen 4,39 % 3.853 14,27 270
Höfles 4,03 % 4.025 13,39 300
Holzheim 3,50 % 4.102 11,91 344
Hummelstein 4,75 % 3.844 15,11 254
Katzwang 3,90 % 3.746 12,01 312
Kettelersiedlung 4,58 % 3.912 15,24 257
Kleingründlach 4,13 % 3.987 13,52 295
Kleinreuth b Schweinau 4,30 % 3.932 14,11 279
Kleinreuth h d Veste 3,40 % 4.921 13,65 361
Kleinweidenmühle 4,33 % 3.983 14,09 283
Klingenhof 3,88 % 4.037 13,05 309
Königshof 3,71 % 3.928 11,96 328
Koppenhof 3,49 % 4.145 11,91 348
Kornburg 3,71 % 3.887 11,84 328
Kraftshof 4,09 % 4.025 13,52 298
Krottenbach 3,46 % 4.102 11,80 348
Langwasser 4,39 % 3.893 14,33 272
Laufamholz 4,50 % 3.904 14,16 276
Leyh 4,39 % 3.853 14,11 273
Lichtenhof 3,98 % 3.837 12,67 303
Lohe 4,06 % 4.068 13,54 301
Loher Moos 3,92 % 3.996 13,31 300
Lohhof 3,42 % 4.063 11,91 341
Lorenz 3,63 % 4.649 14,22 327
Maiach 3,46 % 4.504 12,70 355
Marienberg 3,88 % 4.036 13,18 306
Maxfeld 3,95 % 3.932 12,93 304
Mögeldorf 4,29 % 4.051 14,11 287
Moorenbrunn 3,92 % 4.004 12,99 308
Mühlhof 3,46 % 4.145 11,91 348
Muggenhof 4,56 % 3.908 14,55 269
Netzstall 3,92 % 4.004 12,73 315
Neukatzwang 3,90 % 3.781 12,01 315
Neunhof 4,06 % 4.068 13,39 304
Neuröthenbach 4,03 % 3.893 12,89 302
Neuselsbrunn 4,12 % 3.766 12,66 297
Nordbahnhof 3,82 % 4.135 13,14 315
Nordostbahnhof 3,71 % 4.153 12,84 324
Pillenreuth 3,67 % 3.928 11,96 328
Platnersberg 3,71 % 4.153 12,84 324
Rabus 4,75 % 3.885 15,25 255
Rangierbahnhof 4,37 % 3.882 13,96 278
Rechenberg 3,71 % 4.237 12,84 330
Rehhof 4,54 % 3.904 14,44 270
Reichelsdorf 3,50 % 4.125 12,30 335
Reichelsdorfer Keller 3,50 % 4.102 11,91 344
Rennweg 3,96 % 4.203 13,74 306
Reutles 3,97 % 4.036 13,39 301
Röthenbach b Schweinau 3,95 % 4.174 13,62 307
Rosenau 4,21 % 3.972 13,71 290
Sandreuth 4,11 % 3.963 13,42 295
Schafhof 3,87 % 4.102 13,08 313
Schmalau 4,09 % 4.025 13,52 298
Schnepfenreuth 3,56 % 4.471 13,52 331
Schniegling 3,59 % 4.562 13,52 337
Schoppershof 3,78 % 4.173 13,30 314
Schweinau 4,69 % 3.674 14,07 261
Sebald 3,55 % 4.516 13,56 333
Seeleinsbühl 4,29 % 4.027 14,20 284
Spitalhof 3,78 % 4.237 13,09 324
St Jobst 3,63 % 4.153 12,84 324
St Johannis 4,00 % 3.864 13,13 294
St Leonhard 4,20 % 3.854 13,38 288
St Peter 4,13 % 4.001 13,72 292
Stadion 4,20 % 3.733 12,79 292
Steinbrüchlein 3,67 % 3.928 11,84 332
Steinbühl 3,97 % 3.837 12,80 300
Steinplatte 3,75 % 4.237 13,09 324
Sündersbühl 4,38 % 3.874 14,15 274
Tafelhof 3,88 % 4.302 14,09 305
Thon 3,40 % 4.921 13,79 357
Tiergarten 4,17 % 4.009 13,44 298
Tullnau 4,20 % 4.051 14,17 286
Unterbürg 4,55 % 3.904 14,30 273
Veilhof 3,93 % 4.161 13,60 306
Weichselgarten 4,17 % 3.966 13,57 292
Weigelshof 3,67 % 4.193 12,95 324
Weiherhaus 3,64 % 3.928 11,96 328
Werderau 4,06 % 3.922 13,29 295
Wetzendorf 3,56 % 4.515 13,52 334
Wöhrd 3,95 % 4.383 14,44 304
Worzeldorf 3,71 % 3.928 12,09 325
Zerzabelshof 4,07 % 4.003 13,48 297
Ziegelstein 3,88 % 4.077 13,18 309
Zollhaus 4,24 % 3.733 12,79 292
Brandlberg-Keilberg 3,62 % 4.309 13,18 327
Burgweinting-Harting 3,71 % 4.475 13,34 336
Galgenberg 3,37 % 4.683 13,30 352
Innenstadt 3,63 % 4.428 13,41 330
Kasernenviertel 5,31 % 3.733 14,73 253
Konradsiedlung-Wutzlhofen 3,52 % 4.653 13,44 346
Oberisling-Graß 3,60 % 4.529 13,64 332
Ostenviertel 5,07 % 3.854 14,44 267
Reinhausen 3,26 % 4.717 12,92 365
Sallern-Gallingkofen 3,29 % 4.812 12,92 372
Schwabelweis 3,59 % 4.424 13,18 336
Stadtamhof 3,00 % 5.465 13,76 397
Steinweg 2,96 % 5.576 13,62 409
Weichs 2,93 % 5.465 13,62 401
Westenviertel 3,51 % 4.743 14,21 334
Winzer-Kager 2,93 % 5.521 13,62 405
Großprüfening-Dechbetten-Königswiesen 3,10 % 5.173 12,96 399
Kumpfmühl-Ziegetsdorf-Neuprüll 3,40 % 4.729 13,30 356
Altstadt 4,52 % 3.714 13,60 273
Dürrbachau 3,51 % 3.824 11,03 347
Grombühl 4,50 % 3.373 12,45 271
Heidingsfeld 3,81 % 4.098 13,00 315
Heuchelhof 4,18 % 3.407 12,00 284
Lengfeld 4,52 % 3.137 11,97 262
Lindleinsmühle 4,87 % 3.444 13,90 248
Oberdürrbach 3,54 % 3.786 11,03 343
Sanderau 3,89 % 4.382 14,20 309
Steinbachtal 4,04 % 4.122 13,71 301
Unterdürrbach 3,45 % 3.787 11,03 343
Versbach 4,94 % 3.411 13,73 248
Zellerau 4,03 % 4.157 13,72 303
Frauenland 3,55 % 4.555 13,72 332
Rottenbauer 4,27 % 3.407 12,00 284

Wie viel ist Deine Immobilie wert?

Finde es Jetzt in 2 Minuten heraus!

Tagesaktuelle Preise

Kostenlos und unverbindlich

Ergebnis sofort sichtbar

Bewertungen David Jacques immobilien

Die teuersten Stadtteile in Bayern

Entdecke die teuersten Stadtteile und Viertel von Bayern und erfahre, welche Wohngegenden am gefragtesten sind.
Stadtteil Ø Kaufpreis (€/m²) Ø Mietpreis (€/m²)
Maxvorstadt 10.599 25,55
Altstadt-Lehel 10.233 23,39
Schwabing-West 10.017 26,62
Schwabing-Freimann 9.969 25,84
Bogenhausen 9.843 24,68
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 9.584 23,51
Untergiesing-Harlaching 9.367 23,09
Laim 9.238 22,58
Au-Haidhausen 9.198 23,55
Schwanthalerhöhe 8.988 24,30
Moosach 8.936 21,47
Sendling 8.789 21,82
Sendling-Westpark 8.778 21,29
Obergiesing 8.723 22,63
Pasing-Obermenzing 8.465 20,37
Thalk.Obersendl.-Forsten-Fürstenr.-Solln 8.435 21,30
Neuhausen-Nymphenburg 8.375 24,14
Ramersdorf-Perlach 8.241 20,77
Hadern 8.167 21,26
Allach-Untermenzing 8.135 19,69
Aubing-Lochhausen-Langwied 8.124 19,60
Trudering-Riem 7.987 20,52
Berg am Laim 7.813 21,55
Milbertshofen-Am Hart 7.551 22,80
Feldmoching-Hasenbergl 7.373 20,97
Steinweg 5.576 13,62
Winzer-Kager 5.521 13,62
Stadtamhof 5.465 13,76
Weichs 5.465 13,62
Erlangen-Nord 5.272 14,00
Innenstadt 5.267 14,00
Erlangen-Zentrum 5.261 14,27
Großprüfening-Dechbetten-Königswiesen 5.173 12,96
Kleinreuth h d Veste 4.921 13,65
Thon 4.921 13,79
Erlangen-Süd 4.837 14,45
Innenstadt 4.836 15,12
Sallern-Gallingkofen 4.812 12,92
Spitalhof 4.792 13,85
Unsernherrn 4.792 13,71
Erlangen-Ost 4.795 15,12
Anger 4.787 15,12
Bergheim 4.758 15,86
Hagau 4.747 13,71
Oberbrunnenreuth 4.747 13,85
Zuchering 4.747 13,99
Haunwöhr 4.747 13,85
Westenviertel 4.746 14,21
Pettenhofen 4.731 12,65
Kumpfmühl-Ziegetsdorf-Neuprüll 4.729 13,30
Reinhausen 4.717 12,92
Inningen 4.713 15,55
Göggingen 4.709 15,86
Hundszell 4.698 13,85
Knoglersfreude 4.698 13,99
Seehof 4.698 13,71
Unterbrunnenreuth 4.698 13,85
Winden 4.698 13,99
Irgertsheim 4.686 12,65
Gerolfing 4.683 12,65
Dünzlau 4.683 12,90
Galgenberg 4.683 13,30
Konradsiedlung-Wutzlhofen 4.653 13,44
Lorenz 4.649 14,22
Friedrichshofen 4.638 12,78
Heindlmühle 4.638 12,65
Mühlhausen 4.638 12,90
Großreuth h d Veste 4.626 13,12
Antonsviertel 4.608 14,39
Universitätsviertel 4.608 14,37
Schniegling 4.562 13,52
Gleißbühl 4.556 14,35
Frauenland 4.555 13,72
Hochfeld 4.552 14,37
Oberisling-Graß 4.529 13,64
Etting 4.528 13,23
Sebald 4.516 13,56
Wetzendorf 4.515 13,52
Burgfarrnbach 4.514 12,57
Maiach 4.504 12,70
Feldkirchen 4.486 13,23
Mailing 4.486 13,11
Oberhaunstadt 4.486 13,25
Unterhaunstadt 4.486 13,11
Moosmühle 4.481 13,25
Eltersdorf 4.489 13,34
Burgweinting-Harting 4.475 13,34
Ritzmannshof 4.474 12,69
Vach 4.474 12,71
Tennenlohe 4.471 13,48
Schnepfenreuth 4.471 13,52
Bärenkeller 4.464 14,40
Dambach 4.464 12,82
Flexdorf 4.464 12,82
Oberfürberg 4.464 12,71
Unterfürberg 4.464 12,57
Schmidtmühle 4.439 13,23
Haunstetten 4.435 13,97
Sebaldussiedlung 4.431 13,48
Atzenhof 4.424 12,57
Schwabelweis 4.424 13,18
Innenstadt 4.421 13,41
Hafen 4.414 12,70
Piusviertel 4.386 14,71
Wöhrd 4.383 14,44
Bruck 4.381 13,36
Sanderau 4.382 14,20
Niederfeld 4.355 13,50
Spickel 4.337 13,94
Hüttendorf 4.337 13,23
Frauenaurach 4.337 13,23
Ringsee 4.314 13,37
Hammerschmiede 4.314 12,61
Rothenturm 4.309 13,36
Brandlberg-Keilberg 4.309 13,18
Tafelhof 4.302 14,09
Herrenbach 4.299 13,92
Alterlangen 4.299 13,36
Dechsendorf 4.299 13,23
Kriegenbrunn 4.299 13,23
Steudach 4.299 13,10
Neuses 4.296 13,23
Firnhaberau 4.271 12,57
Kothau 4.268 13,37
Kriegshaber 4.256 13,99
Pfersee 4.256 13,99
In der Reuth 4.252 13,10
Kosbach 4.252 13,36
Schallershof 4.252 13,36
Stadtrandsiedlung 4.252 13,10
Büchenbach 4.252 13,23
Häusling 4.252 13,23
Doos 4.239 14,07
Rechenberg 4.237 12,84
Spitalhof 4.237 13,09
Steinplatte 4.237 13,09
Lechhausen 4.233 13,44
Rennweg 4.203 13,74
Gärten b Wöhrd 4.195 15,22
Erlenstegen 4.193 12,98
Weigelshof 4.193 12,95
Röthenbach b Schweinau 4.174 13,62
Schoppershof 4.173 13,30
Unterfarrnbach 4.162 12,15
Veilhof 4.161 13,60
Zellerau 4.157 13,72
Siebenbrunn 4.156 12,51
Nordostbahnhof 4.153 12,84
Platnersberg 4.153 12,84
St Jobst 4.153 12,84
Hochzoll 4.149 13,04
Koppenhof 4.145 11,91
Mühlhof 4.145 11,91
Nordbahnhof 4.135 13,14
Eibach 4.126 12,30
Reichelsdorf 4.125 12,30
Steinbachtal 4.122 13,71
Gerasmühle 4.106 11,80
Holzheim 4.102 11,91
Krottenbach 4.102 11,80
Reichelsdorfer Keller 4.102 11,91
Schafhof 4.107 13,08
Heidingsfeld 4.098 13,00
Herrnhütte 4.077 13,18
Ziegelstein 4.077 13,18
Almoshof 4.068 13,54
Lohe 4.068 13,54
Neunhof 4.068 13,39
Lohhof 4.063 11,91
Bleiweiß 4.054 13,89
Hasenbuck 4.052 13,75
Mögeldorf 4.051 14,11
Tullnau 4.052 14,17
Innenstadt 4.039 12,58
Klingenhof 4.037 13,05
Marienberg 4.036 13,18
Reutles 4.031 13,39
Seeleinsbühl 4.027 14,20
Boxdorf 4.025 13,66
Buch 4.025 13,52
Höfles 4.025 13,39
Kraftshof 4.025 13,52
Schmalau 4.025 13,52
Weikershof 4.014 12,09
Tiergarten 4.009 13,44
Altenfurt 4.004 12,87
Moorenbrunn 4.004 12,99
Netzstall 4.004 12,73
Zerzabelshof 4.003 13,48
St Peter 4.001 13,72
Buchenbühl 3.996 13,18
Gewerbepark Nürnberg-Feucht 3.996 12,85
Loher Moos 3.996 13,31
Hardhöhe 3.995 11,61
Großgründlach 3.987 13,52
Kleingründlach 3.987 13,52
Kleinweidenmühle 3.983 14,09
Gärten h d Veste 3.973 12,93
Rosenau 3.972 13,71
Weichselgarten 3.966 13,57
Sandreuth 3.963 13,42
Birnthon 3.967 12,87
Brunn 3.968 12,99
Fischbach 3.963 12,85
Glockenhof 3.954 13,37
Gartenstadt 3.952 15,41
Braunsbach 3.951 11,97
Südstadt 3.934 11,86
Maxfeld 3.932 12,93
Gaismannshof 3.932 14,39
Kleinreuth b Schweinau 3.937 14,11
Gebersdorf 3.929 12,76
Greuth 3.928 11,96
Herpersdorf 3.928 11,96
Königshof 3.928 11,96
Pillenreuth 3.928 11,96
Steinbrüchlein 3.928 11,84
Weiherhaus 3.928 11,96
Worzeldorf 3.928 12,09
Oberhausen 3.924 14,21
Werderau 3.922 13,29
Eigenes Heim 3.916 11,61
Weststadt 3.916 11,72
Bislohe 3.913 11,97
Herboldshof 3.913 11,86
Kronach 3.913 11,86
Ronhof 3.913 11,73
Falkenheim 3.913 15,24
Kettelersiedlung 3.912 15,24
Espan 3.916 11,86
Mannhof 3.912 11,86
Steinach 3.915 11,97
Muggenhof 3.908 14,55
Freiland 3.904 14,16
Laufamholz 3.904 14,16
Rehhof 3.904 14,44
Unterbürg 3.904 14,30
Eberhardshof 3.895 14,11
Gostenhof 3.894 13,85
Langwasser 3.893 14,33
Neuröthenbach 3.893 12,89
Kornburg 3.887 11,84
Rabus 3.885 15,25
Rangierbahnhof 3.882 13,96
Großreuth b Schweinau 3.874 14,00
Sündersbühl 3.874 14,15
Nordstadt 3.872 11,86
Poppenreuth 3.872 11,86
Sack 3.872 11,73
Stadeln 3.872 11,73
St Johannis 3.864 13,13
St Leonhard 3.854 13,38
Ostenviertel 3.854 14,44
Höfen 3.853 14,27
Leyh 3.853 14,11
Gaulnhofen 3.851 11,96
Galgenhof 3.853 14,94
Hummelstein 3.844 15,11
Lichtenhof 3.837 12,67
Steinbühl 3.837 12,80
Dürrbachau 3.824 11,03
Dutzendteich 3.809 12,68
Unterdürrbach 3.787 11,03
Oberdürrbach 3.786 11,03
Neukatzwang 3.781 12,01
Neuselsbrunn 3.766 12,66
Katzwang 3.746 12,01
Stadion 3.733 12,79
Zollhaus 3.733 12,79
Kasernenviertel 3.733 14,73
Altstadt 3.714 13,60
Gleißhammer 3.694 14,02
Schweinau 3.674 14,07
Gibitzenhof 3.538 12,99
Lindleinsmühle 3.444 13,90
Versbach 3.411 13,73
Heuchelhof 3.407 12,00
Rottenbauer 3.407 12,00
Grombühl 3.373 12,45
Lengfeld 3.137 11,97

Warum David & Jacques Immobilien?

Du bekommst ein Rundum sorglospaket

Von der Einwertung über die Unterlageneinholung und professionelle Aufbereitung (Fotograf, Videograf, Vermesser, Stager) bis zur Kaufpreisverhandlung, Notarterminvereinbarung und Übergabe: Wir kümmern uns um alles. Wir haben sogar schon den Rasen vor Besichtigungen gemäht, um Perfektion zu garantieren.

Wir sind schnell: 6 Wochen Vertragslaufzeit

Bei D&J kennen wir den Markt genau und arbeiten effizient. Während andere Makler oft bis zu 6 Monate brauchen, verkaufen wir Deine Immobilie in der Regel innerhalb von nur 6 Wochen. Warum ist das wichtig? Eine Immobilie, die zu lange auf dem Markt bleibt, verliert an Attraktivität und kann schließlich „verbrennen“. Das bedeutet, dass potenzielle Käufer skeptisch werden und der Wert der Immobilie sinkt.

Vermessung inklusive: Mehr Fläche, mehr Wert

Wir übernehmen die Organisation und Bezahlung eines Vermessers, um veraltete oder unvollständige Wohnflächenangaben zu überprüfen. In einem Fall bei Augsburg konnten wir bei einem Einfamilienhaus 43,5 m² zusätzliche Wohnfläche nachweisen – was zu einem 121.000 € höheren Verkaufspreis führte. Die ursprünglichen Angaben stammten aus alten Bauplänen nach DIN 283 und berücksichtigten Dachgeschoss, Terrasse und Balkon nur unzureichend. Unser externer Partner vermisst nach aktuellem Standard (WoFlV) – so holen wir auch aus Deiner Immobilie möglicherweise mehr heraus.

Kontrolle und Top-Kommunikation

Du hast die volle Kontrolle. Von Anfang an zeigen wir Dir, wie wir das Beste aus Deiner Immobilie herausholen. Wir garantieren zwei Updates pro Woche, damit Du immer über den aktuellen Stand informiert bist. Zusätzlich sind wir nahezu 24/7 über WhatsApp, Telefon oder Mail erreichbar. Du bleibst stets informiert und kannst sicher sein, dass Deine Fragen und Anliegen schnell beantwortet werden.

Wie viel ist Deine Immobilie wert?

Finde es Jetzt in 2 Minuten heraus!

Tagesaktuelle Preise

Kostenlos und unverbindlich

Ergebnis sofort sichtbar

Bewertungen David Jacques immobilien